2019寧波市綜合企業百強
[]發表于 2019-08-09 10:59:27 閱讀次數:200 次排序 | 企業名稱 | 法人代表 | 營業收入 | 主業 | 區域 |
(萬元) | |||||
1 | 中國石油化工股份有限公司鎮海煉化分公司 | 張玉明 | 11378724 | 石化 | 鎮海 |
2 | 雅戈爾集團股份有限公司 | 李如成 | 8792583 | 服裝 | 海曙 |
3 | 奧克斯集團有限公司 | 鄭堅江 | 8600343 | 家電 | 鄞州 |
4 | 寧波金田投資控股有限公司 | 樓璋亮 | 8398973 | 綜合 | 江北 |
5 | 浙江吉利汽車有限公司 | 安聰慧 | 6941528 | 汽車 | 北侖 |
6 | 遠大物產集團有限公司 | 金 波 | 6602524 | 商貿 | 北侖 |
7 | 中基寧波集團股份有限公司 | 周巨樂 | 5787948 | 商貿 | 鄞州 |
8 | 寧波均勝電子股份有限公司 | 王劍峰 | 5618093 | 汽車電子 | 鄞州* |
9 | 杉杉控股有限公司 | 鄭 駒 | 4640988 | 新能源新材料 | 鄞州 |
10 | 浙江前程投資股份有限公司 | 趙力賓 | 4256699 | 商貿 | 鄞州* |
11 | 中航國際鋼鐵貿易有限公司 | 王天軍 | 3725199 | 商貿 | 北侖 |
12 | 浙江逸盛石化有限公司 | 方賢水 | 3701156 | 化工 | 北侖 |
13 | 利時集團股份有限公司 | 李立新 | 2895648 | 塑膠 | 鄞州 |
14 | 得力集團有限公司 | 婁甫君 | 2764200 | 文具 | 寧海 |
15 | 太平鳥集團有限公司 | 張江平 | 2639268 | 商貿 | 海曙 |
16 | 舜宇集團有限公司 | 葉遼寧 | 2593185 | 光儀 | 余姚 |
17 | 寧波鋼鐵有限公司 | 孔祥勝 | 2420694 | 鋼鐵 | 北侖 |
18 | 寧波申洲針織有限公司 | 馬建榮 | 2095021 | 針織 | 北侖 |
19 | 萬華化學(寧波)有限公司 | 周 喆 | 2066053 | 化工 | 北侖 |
20 | 龍元建設集團股份有限公司 | 賴振元 | 2021277 | 建筑 | 象山 |
21 | 寧波中金石化有限公司 | 李水榮 | 1915138 | 石化 | 鎮海 |
22 | 臺化興業(寧波)有限公司 | 洪福源 | 1889913 | 石化 | 北侖 |
23 | 寧波博洋控股集團有限公司 | 戎巨川 | 1870652 | 紡織 | 海曙 |
24 | 華翔集團股份有限公司 | 沈春云 | 1795935 | 汽配 | 象山 |
25 | 寧波華東物資城市場建設開發有限公司 | 竺保國 | 1738200 | 商貿 | 鄞州 |
26 | 維科控股集團股份有限公司 | 何承命 | 1673931 | 商貿 | 海曙 |
27 | 廣博控股集團有限公司 | 胡志明 | 1614532 | 文具 | 鄞州 |
28 | 寧波建工股份有限公司 | 徐文衛 | 1554186 | 建筑 | 鄞州 |
29 | 海天塑機集團有限公司 | 張靜章 | 1540645 | 機械 | 北侖 |
30 | 寧波君安控股有限公司 | 柯德君 | 1529826 | 商貿 | 鄞州* |
31 | 中哲控股集團有限公司 | 楊和榮 | 1299318 | 服裝 | 鄞州 |
32 | 寧波樂金甬興化工有限公司 | 鄭燦植 | 1250862 | 化工 | 鎮海 |
33 | 臺塑工業(寧波)有限公司 | 林健男 | 1126466 | 塑料 | 北侖 |
34 | 浙江中外運有限公司 | 趙 陽 | 1118481 | 物流 | 海曙 |
35 | 寧波方太廚具有限公司 | 茅忠群 | 1097625 | 家電 | 慈溪 |
36 | 寧波中華紙業有限公司 | 黃志源 | 1080184 | 造紙 | 北侖 |
37 | 欣捷投資控股集團有限公司 | 蔣偉平 | 1002719 | 建筑 | 江北 |
38 | 宏潤建設集團股份有限公司 | 鄭宏舫 | 988825 | 建筑 | 象山 |
39 | 東方日升新能源股份有限公司 | 林海峰 | 975217 | 新能源 | 寧海 |
40 | 博威集團有限公司 | 謝識才 | 918155 | 有色 | 鄞州 |
41 | 寧波滕頭集團有限公司 | 傅平均 | 915129 | 園林 | 奉化 |
42 | 公牛集團股份有限公司 | 阮立平 | 906500 | 電氣 | 慈溪 |
43 | 寧波寶新不銹鋼有限公司 | 潘世華 | 879466 | 冶金 | 北侖 |
44 | 羅蒙集團股份有限公司 | 盛靜生 | 858711 | 服裝 | 奉化 |
45 | 浙江恒威投資集團有限公司 | 楊 劍 | 783035 | 商貿 | 海曙 |
46 | 寧波海田控股集團有限公司 | 王海生 | 771899 | 商貿 | 鄞州 |
47 | 浙江省二建建設集團有限公司 | 陳海燕 | 771722 | 建筑 | 鎮海 |
48 | 浙江國華浙能發電有限公司 | 宮廣正 | 760413 | 電力 | 寧海 |
49 | 寧波轎辰集團股份有限公司 | 汪劍君 | 757630 | 商貿 | 鄞州* |
50 | 日出實業集團有限公司 | 孫 陽 | 748960 | 商貿 | 北侖 |
51 | 寧波永耀電力投資集團有限公司 | 鄔宏偉 | 741254 | 電力服務 | 海曙 |
52 | 寧波力勤礦業有限公司 | 蔡建勇 | 723607 | 商貿 | 鄞州 |
53 | 獅丹努集團股份有限公司 | 許華杰 | 650955 | 服裝 | 海曙 |
54 | 華茂集團股份有限公司 | 徐萬茂 | 646779 | 商貿 | 海曙 |
55 | 寧波圣龍(集團)有限公司 | 羅玉龍 | 638871 | 汽配 | 鄞州 |
56 | 徐龍食品集團有限公司 | 徐其明 | 619119 | 食品 | 慈溪 |
57 | 寧波帥特龍集團有限公司 | 吳志光 | 616281 | 汽配 | 海曙 |
58 | 寧波市綠順集團股份有限公司 | 張國瑞 | 601159 | 商貿 | 鄞州 |
59 | 百隆東方股份有限公司 | 楊衛新 | 599786 | 紡織 | 鎮海 |
60 | 寧波世茂銅業股份有限公司 | 李立峰 | 590528 | 有色 | 余姚 |
61 | 寧波興業盛泰集團有限公司 | 胡明烈 | 585086 | 有色 | 慈溪 |
62 | 上藥控股寧波醫藥股份有限公司 | 劉彥翎 | 563688 | 醫藥 | 海曙 |
63 | 中石化寧波工程有限公司 | 許一君 | 532620 | 建筑 | 鄞州* |
64 | 寧波市建設集團股份有限公司 | 陳繼東 | 522906 | 建筑 | 海曙 |
65 | 寧波富達股份有限公司 | 莊立峰 | 516326 | 商業運營 | 余姚 |
66 | 華恒建設集團有限公司 | 虞和定 | 515720 | 建筑 | 海曙 |
67 | 寧波東方集團有限公司 | 夏崇耀 | 506408 | 電纜 | 北侖 |
68 | 寧波寧興控股股份有限公司 | 吳以剛 | 487401 | 商貿 | 海曙 |
69 | 寧波一舟投資集團有限公司 | 張文陽 | 471408 | 電子 | 鄞州 |
70 | 寧波萌恒抽紗有限公司 | 嚴光耀 | 471080 | 針織 | 江北 |
71 | 中寧化集團有限公司 | 單孟春 | 460767 | 商貿 | 海曙 |
72 | 浙江大唐烏沙山發電有限責任公司 | 楊升軍 | 414102 | 電力 | 鄞州 |
73 | 寧波雙鹿控股集團有限公司 | 宋漢平 | 413736 | 電池 | 海曙 |
74 | 寧波聯合集團股份有限公司 | 李水榮 | 403984 | 商貿 | 北侖 |
75 | 寧波明港液化氣有限公司 | 譚永忠 | 395317 | 商貿 | 北侖 |
76 | 寧波交通工程建設集團有限公司 | 李 寒 | 382260 | 建筑 | 海曙 |
77 | 寧波市蔬菜有限公司 | 何其茂 | 371230 | 商貿 | 江北 |
78 | 寧波慈溪農村商業銀行股份有限公司 | 應利廣 | 366586 | 金融 | 慈溪 |
79 | 寧波中策動力機電集團有限公司 | 陳 燁 | 364237 | 機械 | 江北 |
80 | 寧波申菱控股集團有限公司 | 盧國平 | 344415 | 機械 | 象山 |
81 | 寧波市石化進出口有限公司 | 吳國榮 | 323179 | 商貿 | 海曙 |
82 | 寧波寧電進出口有限公司 | 邵鄭彬 | 321010 | 商貿 | 鄞州 |
83 | 美康生物科技股份有限公司 | 鄒炳德 | 313512 | 生物醫藥 | 鄞州 |
84 | 浙江浙能北侖發電有限公司 | 方志星 | 311607 | 電力 | 北侖 |
85 | 寧波晶圓貿易有限公司 | 周震西 | 309627 | 商貿 | 余姚 |
86 | 韻升控股集團有限公司 | 竺韻德 | 307180 | 新材料 | 鄞州* |
87 | 中交水利水電建設有限公司 | 董江平 | 307055 | 建筑 | 鎮海 |
88 | 南亞塑膠工業(寧波)有限公司 | 吳嘉昭 | 298594 | 化工 | 北侖 |
89 | 寧波住宅建設集團股份有限公司 | 祁華平 | 297098 | 建筑 | 海曙 |
90 | 浙江華聯商廈有限公司 | 楊 軍 | 277158 | 商貿 | 余姚 |
91 | 寧波鎮海煉化利安德化工銷售有限公司 | 傅曉東 | 273967 | 商貿 | 鎮海 |
92 | 天安電氣集團有限公司 | 蔣善武 | 272197 | 電氣 | 象山 |
93 | 韓電集團有限公司 | 沈東平 | 268944 | 家電 | 慈溪 |
94 | 斐戈集團股份有限公司 | 施 云 | 267616 | 服裝 | 鄞州 |
95 | 建新趙氏集團有限公司 | 趙國行 | 263879 | 汽配 | 寧海 |
96 | 寧波海運股份有限公司 | 胡 敏 | 257085 | 物流 | 江北 |
97 | 寧波港東南物流集團有限公司 | 吳 偉 | 253639 | 物流 | 鄞州 |
98 | 天港控股集團有限公司 | 龔浩強 | 252994 | 酒店 | 海曙 |
99 | 中和華豐建設有限責任公司 | 沈建平 | 251337 | 建筑 | 象山 |
100 | 愛柯迪股份有限公司 | 張建成 | 250747 | 汽配 | 江北 |
注:*為高新區 |
其它新聞
- 2020-08-282020寧波市綜合企業百強
- 2020-08-282020寧波市制造業企業百強
- 2020-08-282020寧波市服務業企業百強
- 2020-08-282020寧波競爭力企業百強
- 2020-03-23關于申報2020寧波市企業百強暨中國企業500強和浙江省企業百強的通知
最新發布