2020寧波市服務業企業百強
[]發表于 2020-08-28 10:12:36 閱讀次數:200 次排序 | 企業名稱 | 法人代表 | 營業收入 | 主業 | 區域 |
(萬元) | |||||
1 | 中基寧波集團股份有限公司 | 周巨樂 | 7148984 | 商貿 | 鄞州 |
2 | 遠大物產集團有限公司 | 金 波 | 6774851 | 商貿 | 北侖 |
3 | 浙江前程投資股份有限公司 | 楊 芳 | 5344503 | 商貿 | 鄞州* |
4 | 杉杉物產集團有限公司 | 翁惠萍 | 2909872 | 商貿 | 海曙 |
5 | 中航國際鋼鐵貿易有限公司 | 王天軍 | 2873491 | 商貿 | 北侖 |
6 | 維科控股集團股份有限公司 | 何承命 | 1699067 | 商貿 | 海曙 |
7 | 寧波君安物產有限公司 | 柯德君 | 1176603 | 商貿 | 鄞州 |
8 | 寧波力勤資源科技開發有限公司 | 蔡建勇 | 932273 | 商貿 | 鄞州 |
9 | 浙江恒威投資集團有限公司 | 楊 劍 | 863574 | 商貿 | 海曙 |
10 | 寧波海田控股集團有限公司 | 王海生 | 826823 | 商貿 | 鄞州 |
11 | 寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司 | 張江平 | 792762 | 商貿 | 海曙 |
12 | 日出實業集團有限公司 | 孫 陽 | 747839 | 商貿 | 北侖 |
13 | 寧波市綠順集團股份有限公司 | 張國瑞 | 714856 | 商貿 | 鄞州 |
14 | 寧波轎辰集團股份有限公司 | 汪劍君 | 711971 | 商貿 | 鄞州* |
15 | 中寧化集團有限公司 | 單孟春 | 650058 | 商貿 | 海曙 |
16 | 華茂集團股份有限公司 | 徐萬茂 | 644292 | 商貿 | 海曙 |
17 | 上藥控股寧波醫藥股份有限公司 | 劉彥翎 | 641374 | 醫藥 | 海曙 |
18 | 寧波市石化進出口有限公司 | 吳國榮 | 524306 | 商貿 | 海曙 |
19 | 寧波市政工程建設集團股份有限公司 | 王善波 | 472191 | 市政園林 | 海曙 |
20 | 寧波寧興貿易集團有限公司 | 吳以剛 | 403218 | 商貿 | 海曙 |
21 | 寧波聯合集團股份有限公司 | 李水榮 | 387425 | 商貿 | 北侖 |
22 | 寧波市蔬菜有限公司 | 楊茂印 | 379037 | 商貿 | 江北 |
23 | 寧波慈溪農村商業銀行股份有限公司 | 應利廣 | 369545 | 金融 | 慈溪 |
24 | 寧波明港液化氣有限公司 | 譚永忠 | 367933 | 商貿 | 北侖 |
25 | 寧波港東南物流集團有限公司 | 吳 偉 | 325044 | 物流 | 鄞州 |
26 | 寧波寧電進出口有限公司 | 邵鄭彬 | 314569 | 商貿 | 鄞州 |
27 | 寧波富達股份有限公司 | 鐘建波 | 314460 | 商業運營 | 余姚 |
28 | 寧波船務代理有限公司 | 趙 陽 | 314051 | 物流 | 海曙 |
29 | 寧波萌恒新世紀進出口有限公司 | 陳 昊 | 295947 | 商貿 | 北侖 |
30 | 鎮海石化物流有限責任公司 | 劉智勐 | 277212 | 物流 | 鎮海 |
31 | 寧波鎮海煉化利安德化工銷售有限公司 | 傅曉東 | 274680 | 商貿 | 鎮海 |
32 | 天港控股集團有限公司 | 龔浩強 | 273312 | 酒店 | 海曙 |
33 | 寧波外運國際集裝箱貨運有限公司 | 鄔建國 | 268867 | 物流 | 海曙 |
34 | 寧波晶圓貿易有限公司 | 周震西 | 231988 | 商貿 | 余姚 |
35 | 寧波太平洋恒業控股有限公司 | 胡芳園 | 215978 | 商貿 | 寧海 |
36 | 寧波君安供應鏈有限公司 | 柯德君 | 213320 | 商貿 | 鄞州* |
37 | 寧波白金漢爵酒店投資有限公司 | 范仲文 | 196950 | 酒店 | 慈溪 |
38 | 浙江源涌實業有限公司 | 彭 祥 | 176970 | 商貿 | 鄞州* |
39 | 中國寧波國際合作有限責任公司 | 陳志勇 | 167085 | 商貿 | 北侖 |
40 | 華東寧波醫藥有限公司 | 呂 梁 | 164378 | 醫藥 | 北侖 |
41 | 浙江亞太酒店物業服務有限公司 | 章 波 | 155344 | 物業 | 海曙 |
42 | 浙江簡達物流股份有限公司 | 王 琦 | 152390 | 物流 | 鄞州 |
43 | 寧波寧興特鋼集團有限公司 | 王文彤 | 138491 | 商貿 | 江北 |
44 | 上藥康德樂(浙江)醫藥有限公司 | 梁生生 | 135904 | 醫藥 | 北侖 |
45 | 寧波華孚進出口有限公司 | 陳奇偉 | 135672 | 商貿 | 鄞州 |
46 | 寧波英特藥業有限公司 | 包志虎 | 132337 | 醫藥 | 慈溪 |
47 | 浙江滄海建設有限公司 | 彭道生 | 130559 | 市政園林 | 鄞州 |
48 | 寧波泛洋國際貨運代理有限公司 | 趙 陽 | 129844 | 物流 | 海曙 |
49 | 寧波保稅區寧興優貝國際貿易有限公司 | 王偉民 | 115471 | 商貿 | 北侖 |
50 | 鎮海石化工程股份有限公司 | 范其海 | 103301 | 設計 | 鄞州* |
51 | 寧波東方人力資源服務有限公司 | 宋建權 | 100423 | 人力資源 | 海曙 |
52 | 寧波二百商貿有限責任公司 | 應飛軍 | 99142 | 商貿 | 海曙 |
53 | 寧波美聯外貿服務有限公司 | 張億珍 | 98960 | 物流服務 | 北侖 |
54 | 寧波億泰控股集團股份有限公司 | 陳偉明 | 98319 | 商貿 | 北侖 |
55 | 寧波中藺對外貿易有限公司 | 鄭祥華 | 97133 | 商貿 | 鄞州 |
56 | 寧波美博進出口有限公司 | 梅飛珍 | 96643 | 商貿 | 北侖 |
57 | 浙江新長城高分子材料有限公司 | 陶金祥 | 93974 | 商貿 | 余姚 |
58 | 寧波齊魯新化能源科技有限公司 | 楚改云 | 93765 | 商貿 | 北侖 |
59 | 寧波市匯豐人力資源服務有限公司 | 王基銘 | 93650 | 人力資源 | 海曙 |
60 | 寧波外運國際貨運代理有限公司 | 鄔建國 | 80617 | 物流 | 海曙 |
61 | 寧波市一洲貨運有限公司 | 林朝陽 | 73334 | 物流 | 江北 |
62 | 浙江飛揚國際旅游集團股份有限公司 | 何斌鋒 | 68588 | 旅游 | 海曙 |
63 | 寧波新華書店集團有限公司 | 郭 靖 | 68429 | 商貿 | 鄞州 |
64 | 寧波銀億物業管理有限公司 | 屠賽利 | 62982 | 物業 | 海曙 |
65 | 中國國旅(寧波)國際旅行社有限公司 | 蔡 恒 | 62846 | 旅游 | 鄞州 |
66 | 寧波杰博人力資源有限公司 | 張秀月 | 59654 | 人力資源 | 鄞州 |
67 | 寧波天路進出口有限公司 | 宋劍峰 | 57563 | 商貿 | 海曙 |
68 | 華布島集團有限責任公司 | 林允華 | 54717 | 商貿 | 鄞州* |
69 | 浙江浙天通信工程有限公司 | 黃盛林 | 53989 | 通信服務 | 鄞州 |
70 | 寧波新日月酒店物業股份有限公司 | 王小榮 | 50689 | 物業 | 鄞州 |
71 | 寧波港鈴與物流有限公司 | 彭敏杰 | 46178 | 物流 | 北侖 |
72 | 寧波冶金勘察設計研究股份有限公司 | 張子江 | 44694 | 設計 | 鄞州 |
73 | 寧波市汽車運輸集團有限公司 | 徐天云 | 38254 | 物流 | 江北 |
74 | 寧波寧興金海國際貿易有限公司 | 岑國輝 | 35939 | 商貿 | 海曙 |
75 | 寧波南苑集團股份有限公司 | 袁首原 | 35174 | 酒店 | 海曙 |
76 | 寧波市北侖食品有限責任公司 | 李建民 | 34381 | 食品 | 北侖 |
77 | 寧波建航國際貨運代理有限公司 | 鄭 健 | 33516 | 物流 | 鄞州 |
78 | 浙江達人旅業股份有限公司 | 童偉標 | 30360 | 旅游 | 江北 |
79 | 浙江中智經濟技術服務有限公司寧波分公司 | 張 悅 | 30077 | 人力資源 | 鄞州 |
80 | 恩凱控股有限公司 | 沈功燦 | 29896 | 商貿 | 鄞州 |
81 | 寧波富邦物流股份有限公司 | 徐積為 | 29478 | 物流 | 北侖 |
82 | 寧波康大進出口有限公司 | 許觀良 | 27711 | 商貿 | 北侖 |
83 | 浙江舜聯貿易有限公司 | 孟向前 | 26787 | 商貿 | 余姚 |
84 | 浙江寧波安邦護衛有限公司 | 陳迪華 | 26183 | 金融安保 | 江北 |
85 | 浙江省對外服務公司寧波分公司 | 鄔力科 | 24650 | 人力資源 | 北侖 |
86 | 金輝江海物流股份有限公司 | 張海光 | 24226 | 物流 | 鄞州 |
87 | 寧波寧興云外貿服務有限公司 | 張 磊 | 23255 | 商貿 | 海曙 |
88 | 寧波亞細亞集裝箱貨運有限公司 | 陳麗麗 | 22920 | 物流 | 北侖 |
89 | 寧波送變電建設有限公司永耀科技分公司 | 王 猛 | 21420 | IT | 江北 |
90 | 寧波國際投資咨詢有限公司 | 謝偉民 | 19922 | 咨詢 | 北侖 |
91 | 浙江邁新科技股份有限公司 | 范飛武 | 19677 | 信息 | 鎮海 |
92 | 浙江科信聯合工程項目管理咨詢有限公司 | 羅國芳 | 19504 | 咨詢 | 鄞州* |
93 | 寧波國際物流發展股份有限公司 | 張春波 | 19017 | 電商服務 | 北侖 |
94 | 寧波寧興恒騏國際貿易有限公司 | 朱彩玲 | 18950 | 商貿 | 海曙 |
95 | 寧波龍星物流有限公司 | 羅伯特 | 16680 | 物流 | 北侖 |
96 | 寧波世紀國際展覽有限公司 | 章 巖 | 16464 | 會展 | 海曙 |
97 | 寧波中科遠東催化工程技術有限公司 | 臧未一 | 15628 | 化工技術 | 鄞州 |
98 | 寧波弘途人力資源服務有限公司 | 張 豪 | 15245 | 人力資源 | 北侖 |
99 | 浙江中一檢測研究院股份有限公司 | 應賽霞 | 15168 | 檢測 | 鄞州* |
100 | 寧波金唐軟件有限公司 | 鄔金國 | 14848 | IT | 鄞州* |
注:*為高新區 |
其它新聞
- 2020-08-282020寧波市綜合企業百強
- 2020-08-282020寧波市制造業企業百強
- 2020-08-282020寧波市服務業企業百強
- 2020-08-282020寧波競爭力企業百強
- 2020-03-23關于申報2020寧波市企業百強暨中國企業500強和浙江省企業百強的通知
最新發布