2020寧波市綜合企業百強
[]發表于 2020-08-28 10:48:54 閱讀次數:200 次排序 | 企業名稱 | 法人代表 | 營業收入 | 主業 | 區域 |
(萬元) | |||||
1 | 中國石油化工股份有限公司鎮海煉化分公司 | 呂亮功 | 11347656 | 石化 | 鎮海 |
2 | 雅戈爾集團股份有限公司 | 李如成 | 11161447 | 服裝 | 海曙 |
3 | 寧波金田投資控股有限公司 | 樓璋亮 | 9255700 | 綜合 | 江北 |
4 | 奧克斯集團有限公司 | 鄭堅江 | 7353051 | 家電 | 鄞州 |
5 | 中基寧波集團股份有限公司 | 周巨樂 | 7148984 | 商貿 | 鄞州 |
6 | 遠大物產集團有限公司 | 金 波 | 6774851 | 商貿 | 北侖 |
7 | 寧波均勝電子股份有限公司 | 王劍峰 | 6169890 | 汽車電子 | 鄞州* |
8 | 浙江吉利汽車有限公司 | 安聰慧 | 5487822 | 汽車 | 北侖 |
9 | 浙江前程投資股份有限公司 | 楊 芳 | 5344503 | 商貿 | 鄞州* |
10 | 杉杉控股有限公司 | 鄭 駒 | 5055360 | 新能源新材料 | 鄞州 |
11 | 舜宇集團有限公司 | 葉遼寧 | 3784870 | 光儀 | 余姚 |
12 | 利時集團股份有限公司 | 李立新 | 3365802 | 塑膠 | 鄞州 |
13 | 浙江逸盛石化有限公司 | 方賢水 | 3261679 | 化工 | 北侖 |
14 | 得力集團有限公司 | 婁甫君 | 3211106 | 文具 | 寧海 |
15 | 中航國際鋼鐵貿易有限公司 | 王天軍 | 2873491 | 商貿 | 北侖 |
16 | 太平鳥集團有限公司 | 張江平 | 2834888 | 商貿 | 海曙 |
17 | 寧波鋼鐵有限公司 | 孔祥勝 | 2448505 | 鋼鐵 | 北侖 |
18 | 寧波申洲針織有限公司 | 馬建榮 | 2266527 | 針織 | 北侖 |
19 | 龍元建設集團股份有限公司 | 賴振元 | 2142710 | 建筑 | 象山 |
20 | 寧波博洋控股集團有限公司 | 戎巨川 | 2050783 | 紡織 | 海曙 |
21 | 寧波建工股份有限公司 | 周 杰 | 1855543 | 建筑 | 鄞州 |
22 | 萬華化學(寧波)有限公司 | 周 喆 | 1835665 | 化工 | 北侖 |
23 | 寧波中金石化有限公司 | 李水榮 | 1799656 | 石化 | 鎮海 |
24 | 臺化興業(寧波)有限公司 | 洪福源 | 1729471 | 石化 | 北侖 |
25 | 寧波華翔電子股份有限公司 | 周曉峰 | 1709344 | 汽配 | 象山 |
26 | 寧波君安控股有限公司 | 柯德君 | 1699353 | 商貿 | 鄞州* |
27 | 維科控股集團股份有限公司 | 何承命 | 1699067 | 商貿 | 海曙 |
28 | 廣博控股集團有限公司 | 胡志明 | 1670250 | 文具 | 鄞州 |
29 | 海天塑機集團有限公司 | 張靜章 | 1640985 | 機械 | 北侖 |
30 | 東方日升新能源股份有限公司 | 謝 健 | 1440425 | 新能源 | 寧海 |
31 | 中哲控股集團有限公司 | 楊和榮 | 1245975 | 服裝 | 鄞州 |
32 | 宏潤建設集團股份有限公司 | 鄭宏舫 | 1194336 | 建筑 | 象山 |
33 | 浙江中外運有限公司 | 趙 陽 | 1176217 | 物流 | 海曙 |
34 | 寧波中華紙業有限公司 | 黃志源 | 1118603 | 造紙 | 北侖 |
35 | 臺塑工業(寧波)有限公司 | 林健男 | 1112373 | 塑料 | 北侖 |
36 | 寧波方太廚具有限公司 | 茅忠群 | 1094449 | 家電 | 慈溪 |
37 | 寧波樂金甬興化工有限公司 | 鄭燦植 | 1060953 | 化工 | 鎮海 |
38 | 寧波滕頭集團有限公司 | 傅平均 | 1052785 | 園林 | 奉化 |
39 | 博威集團有限公司 | 謝識才 | 1008904 | 有色 | 鄞州 |
40 | 公牛集團股份有限公司 | 阮立平 | 1004044 | 電氣 | 慈溪 |
41 | 欣捷投資控股集團有限公司 | 蔣偉平 | 995031 | 建筑 | 江北 |
42 | 寧波力勤資源科技開發有限公司 | 蔡建勇 | 932273 | 商貿 | 鄞州 |
43 | 羅蒙集團股份有限公司 | 盛靜生 | 922038 | 服裝 | 奉化 |
44 | 寧波科元精化有限公司 | 陶春風 | 912004 | 化工 | 北侖 |
45 | 浙江省二建建設集團有限公司 | 陳海燕 | 885721 | 建筑 | 鎮海 |
46 | 浙江恒威投資集團有限公司 | 楊 劍 | 863574 | 商貿 | 海曙 |
47 | 寧波寶新不銹鋼有限公司 | 潘世華 | 828060 | 冶金 | 北侖 |
48 | 寧波海田控股集團有限公司 | 王海生 | 826823 | 商貿 | 鄞州 |
49 | 寧波永耀電力投資集團有限公司 | 鄔宏偉 | 825621 | 電力服務 | 海曙 |
50 | 徐龍食品集團有限公司 | 徐其明 | 771212 | 食品 | 慈溪 |
51 | 日出實業集團有限公司 | 孫 陽 | 747839 | 商貿 | 北侖 |
52 | 浙江國華浙能發電有限公司 | 宮廣正 | 741591 | 電力 | 寧海 |
53 | 寧波市綠順集團股份有限公司 | 張國瑞 | 714856 | 商貿 | 鄞州 |
54 | 寧波轎辰集團股份有限公司 | 汪劍君 | 711971 | 商貿 | 鄞州* |
55 | 寧波圣龍(集團)有限公司 | 羅玉龍 | 658676 | 汽配 | 鄞州 |
56 | 獅丹努集團股份有限公司 | 許華杰 | 654450 | 服裝 | 海曙 |
57 | 中寧化集團有限公司 | 單孟春 | 650058 | 商貿 | 海曙 |
58 | 寧波帥特龍集團有限公司 | 吳志光 | 647095 | 汽配 | 海曙 |
59 | 華茂集團股份有限公司 | 徐萬茂 | 644292 | 商貿 | 海曙 |
60 | 寧波富德能源有限公司 | 張 濤 | 642860 | 化工 | 鎮海 |
61 | 上藥控股寧波醫藥股份有限公司 | 劉彥翎 | 641374 | 醫藥 | 海曙 |
62 | 中石化寧波工程有限公司 | 許一君 | 630982 | 建筑 | 鄞州* |
63 | 百隆東方股份有限公司 | 楊衛新 | 622179 | 紡織 | 鎮海 |
64 | 寧波世茂銅業股份有限公司 | 李立峰 | 602211 | 有色 | 余姚 |
65 | 寧波市建設集團股份有限公司 | 陳繼東 | 587259 | 建筑 | 海曙 |
66 | 寧波興業盛泰集團有限公司 | 胡明烈 | 570609 | 有色 | 慈溪 |
67 | 寧波東方集團有限公司 | 夏崇耀 | 538443 | 電纜 | 北侖 |
68 | 華恒建設集團有限公司 | 虞和定 | 534267 | 建筑 | 海曙 |
69 | 寧波寧興控股股份有限公司 | 吳以剛 | 525975 | 商貿 | 海曙 |
70 | 寧波市石化進出口有限公司 | 吳國榮 | 524306 | 商貿 | 海曙 |
71 | 寧波一舟投資集團有限公司 | 張文陽 | 517727 | 電子 | 鄞州 |
72 | 華錦建設集團股份有限公司 | 樂偉康 | 450824 | 建筑 | 象山 |
73 | 浙江新中源建設有限公司 | 項仙明 | 431838 | 建筑 | 鄞州 |
74 | 寧波申菱控股集團有限公司 | 盧國平 | 419932 | 機械 | 象山 |
75 | 浙江大唐烏沙山發電有限責任公司 | 楊升軍 | 406522 | 電力 | 鄞州 |
76 | 寧波雙鹿控股集團有限公司 | 宋漢平 | 405506 | 電池 | 海曙 |
77 | 恒河材料科技股份有限公司 | 程嘉杰 | 392471 | 化工 | 鎮海 |
78 | 寧波聯合集團股份有限公司 | 李水榮 | 387425 | 商貿 | 北侖 |
79 | 寧波交通工程建設集團有限公司 | 李 寒 | 385181 | 建筑 | 海曙 |
80 | 寧波市蔬菜有限公司 | 楊茂印 | 379037 | 商貿 | 江北 |
81 | 寧波中策動力機電集團有限公司 | 陳 燁 | 375758 | 機械 | 江北 |
82 | 寧波慈溪農村商業銀行股份有限公司 | 應利廣 | 369545 | 金融 | 慈溪 |
83 | 寧波明港液化氣有限公司 | 譚永忠 | 367933 | 商貿 | 北侖 |
84 | 日月重工股份有限公司 | 傅明康 | 348583 | 冶金 | 鄞州 |
85 | 寧波港東南物流集團有限公司 | 吳 偉 | 325044 | 物流 | 鄞州 |
86 | 韓電集團有限公司 | 沈東平 | 319869 | 家電 | 慈溪 |
87 | 寧波寧電進出口有限公司 | 邵鄭彬 | 314569 | 商貿 | 鄞州 |
88 | 寧波富達股份有限公司 | 鐘建波 | 314460 | 商業運營 | 余姚 |
89 | 浙江浙能北侖發電有限公司 | 王靜毅 | 301810 | 電力 | 北侖 |
90 | 寧波萌恒新世紀進出口有限公司 | 陳 昊 | 295947 | 商貿 | 北侖 |
91 | 斐戈集團股份有限公司 | 施 云 | 293778 | 服裝 | 鄞州 |
92 | 韻升控股集團有限公司 | 竺韻德 | 289608 | 新材料 | 鄞州* |
93 | 天安電氣集團有限公司 | 蔣善武 | 287871 | 電氣 | 象山 |
94 | 寧波住宅建設集團股份有限公司 | 祁華平 | 283285 | 建筑 | 海曙 |
95 | 中和華豐建設有限責任公司 | 沈建平 | 279837 | 建筑 | 象山 |
96 | 鎮海石化物流有限責任公司 | 劉智勐 | 277212 | 物流 | 鎮海 |
97 | 寧波鎮海煉化利安德化工銷售有限公司 | 傅曉東 | 274680 | 商貿 | 鎮海 |
98 | 天港控股集團有限公司 | 龔浩強 | 273312 | 酒店 | 海曙 |
99 | 建新趙氏集團有限公司 | 趙國行 | 264558 | 汽配 | 寧海 |
100 | 愛柯迪股份有限公司 | 張建成 | 262665 | 汽配 | 江北 |
注:*為高新區 |
其它新聞
- 2020-08-282020寧波市綜合企業百強
- 2020-08-282020寧波市制造業企業百強
- 2020-08-282020寧波市服務業企業百強
- 2020-08-282020寧波競爭力企業百強
- 2020-03-23關于申報2020寧波市企業百強暨中國企業500強和浙江省企業百強的通知
最新發布